![]() |
브랜드 이름: | HWTX |
모델 번호: | TX-070-10M |
모크: | 2 |
가격: | Price Negotiation |
배달 시간: | 7일입니다 |
내장된 고 밝기 방수 터치 모니터 1000 니트 7 인치 16:9
화면 크기 | 7인치 | 주요 용도 | [외장 사용용] |
패널 제조업체 | INNOLUX | 도트 피치 | 0.1506 ((H) × 0.1432 ((V) |
결의 | 154.2144 ((H) x 85.92 ((V) | 표시 영역 | 154.2144 ((H) x 85.92 ((V) |
표시 비율 | 16:9 | 형태 요인 | 191.8*126.8*34.3mm |
반응 시간 | 10/15 (형) (Tr/Td) ms | 인터페이스 타입 | HDMI IN |
밝기 | 1000 니트 | 도트 피치 | 00.0642×0.1790mm |
대조 | 500:1 | 백라이트 타입 | 흰색 LED |
색상 | 262K/16.7M | 관점 | 전체 뷰 |
패널 타입 | IPS는 보통 검은 색으로 표시됩니다 | 백라이트 수명 | LED |
패널 무게 | 150g (형) | 전력 소비 | 11w |
저장 온도 | -30°C ~ 80°C | 힘 | DC 12V |
작동 온도 | '-20~70°C | 무게 | 610g |
터치 타입 | G+G 10점 터치 | 터치 인터페이스 | USB |
![]() |
브랜드 이름: | HWTX |
모델 번호: | TX-070-10M |
모크: | 2 |
가격: | Price Negotiation |
포장에 대한 세부 사항: | 나무상자 패키징 |
내장된 고 밝기 방수 터치 모니터 1000 니트 7 인치 16:9
화면 크기 | 7인치 | 주요 용도 | [외장 사용용] |
패널 제조업체 | INNOLUX | 도트 피치 | 0.1506 ((H) × 0.1432 ((V) |
결의 | 154.2144 ((H) x 85.92 ((V) | 표시 영역 | 154.2144 ((H) x 85.92 ((V) |
표시 비율 | 16:9 | 형태 요인 | 191.8*126.8*34.3mm |
반응 시간 | 10/15 (형) (Tr/Td) ms | 인터페이스 타입 | HDMI IN |
밝기 | 1000 니트 | 도트 피치 | 00.0642×0.1790mm |
대조 | 500:1 | 백라이트 타입 | 흰색 LED |
색상 | 262K/16.7M | 관점 | 전체 뷰 |
패널 타입 | IPS는 보통 검은 색으로 표시됩니다 | 백라이트 수명 | LED |
패널 무게 | 150g (형) | 전력 소비 | 11w |
저장 온도 | -30°C ~ 80°C | 힘 | DC 12V |
작동 온도 | '-20~70°C | 무게 | 610g |
터치 타입 | G+G 10점 터치 | 터치 인터페이스 | USB |