| 브랜드 이름: | TX |
| 모델 번호: | TX550-30 |
| 모크: | 1 |
| 가격: | CN¥10,273.95-10,821.90 |
까다로운 실외 환경에 맞게 설계된 수평 및 수직 방향 기능을 갖춘 전문가급 플로어 스탠딩 LCD 비디오 월 광고 디스플레이입니다.
| 디스플레이 사양 | |
|---|---|
| 화면 크기 | 55" 실외 방수 IP65 |
| 패널 유형 | LED 백라이트가 포함된 TFT-LCD |
| 패널 브랜드 | LG/BOE/AUO |
| 종횡비 | 16:9 |
| 해결 | 1920×1080 또는 3840×2160(선택 사항) |
| 명도 | 3000/4000/5000cd/m²(옵션) |
| 명암비 | 3000:1 |
| 응답 시간 | 6ms |
| 수명 | 50,000시간 |
| 오디오 | 소음 감소 기능이 있는 2×10W 스피커 |
| 전력 요구 사항 | AC 100-240V, 50/60Hz |
| 작동 온도 | -20°C ~ 80°C |
| 작동 습도 | 10%-90%(비응축) |
| 선택적 안드로이드 시스템 | |
|---|---|
| 프로세서 | 쿼드코어 |
| 숫양 | 2GB |
| 저장 | 16GB |
| 인터페이스 | USB/VGA/MIC/AUDIO/HDMI/RJ45/WIFI(옵션) |
| 선택적 Windows 시스템 | |
|---|---|
| CPU | Intel Core i3/i5/i7(옵션) |
| 메모리 | 4GB/8GB(옵션) |
| 저장 | 120GB/256GB SSD 또는 500GB/1TB HDD |
| 인터페이스 | RJ45/와이파이/4G/HDMI/USB/SD |
| 선택적인 터치 스크린 | |
|---|---|
| 터치 유형 | 10포인트 멀티 터치 |
| 터치 센서 | 적외선 또는 용량성(선택 사항) |
| 터치 표면 | 4mm 강화유리 |
| 응답 시간 | <10ms |
모든 LCD 디지털 사이니지 장치는 안전한 수출 배송을 보장하기 위해 튼튼한 합판 나무 상자 안에 두꺼운 보호 폼으로 포장되어 있습니다.
| 브랜드 이름: | TX |
| 모델 번호: | TX550-30 |
| 모크: | 1 |
| 가격: | CN¥10,273.95-10,821.90 |
까다로운 실외 환경에 맞게 설계된 수평 및 수직 방향 기능을 갖춘 전문가급 플로어 스탠딩 LCD 비디오 월 광고 디스플레이입니다.
| 디스플레이 사양 | |
|---|---|
| 화면 크기 | 55" 실외 방수 IP65 |
| 패널 유형 | LED 백라이트가 포함된 TFT-LCD |
| 패널 브랜드 | LG/BOE/AUO |
| 종횡비 | 16:9 |
| 해결 | 1920×1080 또는 3840×2160(선택 사항) |
| 명도 | 3000/4000/5000cd/m²(옵션) |
| 명암비 | 3000:1 |
| 응답 시간 | 6ms |
| 수명 | 50,000시간 |
| 오디오 | 소음 감소 기능이 있는 2×10W 스피커 |
| 전력 요구 사항 | AC 100-240V, 50/60Hz |
| 작동 온도 | -20°C ~ 80°C |
| 작동 습도 | 10%-90%(비응축) |
| 선택적 안드로이드 시스템 | |
|---|---|
| 프로세서 | 쿼드코어 |
| 숫양 | 2GB |
| 저장 | 16GB |
| 인터페이스 | USB/VGA/MIC/AUDIO/HDMI/RJ45/WIFI(옵션) |
| 선택적 Windows 시스템 | |
|---|---|
| CPU | Intel Core i3/i5/i7(옵션) |
| 메모리 | 4GB/8GB(옵션) |
| 저장 | 120GB/256GB SSD 또는 500GB/1TB HDD |
| 인터페이스 | RJ45/와이파이/4G/HDMI/USB/SD |
| 선택적인 터치 스크린 | |
|---|---|
| 터치 유형 | 10포인트 멀티 터치 |
| 터치 센서 | 적외선 또는 용량성(선택 사항) |
| 터치 표면 | 4mm 강화유리 |
| 응답 시간 | <10ms |
모든 LCD 디지털 사이니지 장치는 안전한 수출 배송을 보장하기 위해 튼튼한 합판 나무 상자 안에 두꺼운 보호 폼으로 포장되어 있습니다.